Tabelas de Tamanhos
Como Escolher o Tamanho Correto?
Como Escolher o Tamanho Correto?
1. Perímetro do peito Coloque a fita métrica à volta da parte mais larga do peito do seu cão, logo atrás das patas dianteiras.
2. Perímetro do pescoço Meça à volta da base do pescoço do seu cão (a parte mais larga), logo acima dos ombros.
Dicas:
- Use uma fita métrica macia ou um fio e uma régua.
- Certifique-se de que a fita fica bem ajustada, mas não apertada.
- Compare as suas medições com os nossos gráficos de tamanhos. ( Tenha em conta que cada produto utiliza o seu próprio gráfico de tamanhos ).
- Ao escolher o arnês correto para o seu cão, a medição do peito é a parte mais importante.

Arneses
Arneses
Tabela de Tamanhos Alpha Harness
Com o arnês Alpha 360, se as medidas do seu cão ficarem entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Perímetro do Pescoço | Peito | Comprimento das Costas (no produto) |
| XS | 23-33cm / 9-13in | 33-43cm / 13-17in | 11cm / 4.3in |
| S | 33-49cm / 13-19in | 43-56cm / 17-22in | 13cm / 5in |
| M | 36-54cm / 14-21in | 56-69cm / 22-27in | 14.5cm / 5.7in |
| L | 43-67cm / 17-26in | 69-81cm / 27-32in | 17cm / 6.7in |
| XL | 45-69cm / 18-27in | 81-107cm / 32-42in | 19.5cm / 7.7in |
Tabela de Tamanhos Soft Webbing Harness
(Sea to Summit, Polar Night, Woodland, Nightless Night, Northern Lights, Color Block, Sunshower, Cloudbeam)
| Tamanho | Perímetro do Pescoço | Peito | Largura | Comprimento das Costas (no produto) |
| XX Pequeno | 28-37cm | 36-48cm | 1.5cm | 12.5cm |
| Extra Pequeno | 31-42cm | 42-56cm | 2cm | 13.5cm |
| Pequeno | 34-50cm | 50-66cm | 2cm | 15cm |
| Médio | 38-60cm | 56-78cm | 2.5cm | 17.5cm |
| Grande | 42-70cm | 65-93cm | 2.5cm | 19.5cm |
Tabela de Tamanhos do Arnês Roam
| Tamanho | Perímetro do Pescoço | Peito | Comprimento das Costas (no produto) |
| XS | 23-25cm / 9-10in | 38-46cm / 15-18in | 10.5cm / 4in |
| S | 28-42cm / 11-16.5in | 46-56cm / 18-22in | 12cm / 4.7in |
| M | 36-51cm / 14-20in | 56-68cm / 22-27in | 14cm / 5.5in |
| L | 42-58cm / 16.5-23in | 68-82cm / 27-32.5in | 16cm / 6in |
| XL | 50-70cm / 20-27.5in | 82-106cm / 32.5-42in | 18cm / 7in |
Golas
Golas
Tabela de Tamanhos da Coleira Alpha
| Tamanho | Perímetro do Pescoço | Largura do Enchimento | Largura da Fita |
| S | 25-35cm / 9.8-13.8in | 4.5cm / 1.8in | 2cm / 0.8in |
| M | 35-45cm / 13.8-17.7in | 5cm / 2.0in | 2.5cm / 1.0in |
| L | 45-55cm / 17.7-21.7in | 5.5cm / 2.2in | 2.5cm / 1.0in |
| XL | 55-65cm / 21.7-25.6in | 6cm / 2.4in | 3cm / 1.2in |
Tabela de Tamanhos da Coleira de Fita Macia
(Sea to Summit, Polar Night, Woodland, Nightless Night, Northern Lights, Color Block, Sunshower, Cloudbeam)
| Tamanho | Perímetro do Pescoço | Largura |
| XS | 15-25cm / 6-10" | 1.5cm / 0.6" |
| S | 25-35cm / 10-14" | 2cm / 3/4" |
| M | 30-45cm / 12-18" | 2.5cm / 1inch |
| L | 40-65cm / 16-25" | 2.5cm / 1inch |
Tabela de Tamanhos da Coleira Martingale
| Tamanho | Perímetro do Pescoço | Largura |
| S | 25-35cm / 10-14" | 3.2cm / 1.3" |
| M | 30-43cm / 12-16" | 3.8cm / 1.5" |
| L | 40-59cm / 16-23" | 5cm / 2" |
Tabela de Tamanhos da Coleira Martingale Macia (Cloudbeam & Sunshower)
| Tamanho | Perímetro do Pescoço | Largura do Enchimento | Largura da Fita |
| XS | 20-30cm / 7.9-11.8in | 4cm / 1.6in | 1.5cm / 0.6in |
| S | 25-35cm / 9.8-13.8in | 5cm / 2.0in | 2cm / 0.8in |
| M | 35-45cm / 13.8-17.7in | 5.5cm / 2.2in | 2.5cm / 1.0in |
| L | 45-60cm / 17.7-23.6in | 6cm / 2.4in | 3cm / 1.2in |
Tabela de Tamanhos da Coleira Roam
| Tamanho | Perímetro do Pescoço | Largura |
| XS | 18-25cm / 7.0-9.8in | 1.5cm / 0.6in |
| S | 25-35cm / 9.8-13.8in | 2cm / 0.8in |
| M | 35-45cm / 13.8-17.7in | 2.5cm / 1.0in |
| L | 45-65cm / 17.7-25.6in | 3cm / 1.2in |
Trelas
Trelas
Comprimento 160 cm
Diâmetro 11 mm
Largura 1,2 cm
Comprimento 170 cm a 300 cm
Largura 2 cm
Comprimento 170 cm a 300 cm
Comprimento 150 cm
Comprimento 180 cm
Diâmetro 8 mm
Comprimento 180 cm
Diâmetro 10 mm
Comprimento 600 cm
Diâmetros 8 mm
Vestuário
Vestuário
| Tamanho | Comprimento das Costas | Peito | Decote |
| 27 | 25-29 cm | 32-42 cm | 20-30 cm |
| 30 | 28-32 cm | 38-48 cm | 25-35 cm |
| 34 | 31-37 cm | 44-54 cm | 25-40 cm |
| 40 | 36-42 cm | 45-60 cm | 30-45 cm |
| 45 | 41-47 cm | 49-64 cm | 30-45 cm |
| 50 | 46-54 cm | 54-69 cm | 35-50 cm |
| 57 | 53-61 cm | 59-74 cm | 40-55 cm |
| 65 | 60-68 cm | 64-79 cm | 45-60 cm |
| 70 | 67-75 cm | 69-84 cm | 50-65 cm |
Acessórios
Acessórios
Largura da bolsa 21cm
Altura da bolsa 14cm
À volta da cintura no máximo 130cm
Altura 14cm
Largura 21cm
Altura 21cm
Largura 15cm
À procura de exemplos específicos da raça? Veja o tamanho em situações reais na nossa Página de Embaixadores. Clique em "Ler Mais" em qualquer perfil para ver as medidas específicas e o tamanho que usam.


