Guides des tailles
Comment choisir la bonne taille ?
Comment choisir la bonne taille ?
1. Tour de poitrine Enroulez le mètre-ruban autour de la partie la plus large de la poitrine de votre chien, juste derrière les pattes avant.
2. Tour de cou Mesurez autour de la base du cou de votre chien (la partie la plus large), juste au-dessus des épaules.
Conseils :
- Utilisez un mètre-ruban souple ou un fil et une règle.
- Assurez-vous que le mètre-ruban est bien ajusté mais pas serré.
- Comparez vos mesures à nos tableaux de tailles. ( Notez que chaque produit utilise son propre tableau de tailles ).
- Lors du choix du bon harnais pour votre chien, la mesure de la poitrine joue le rôle le plus important.

Harnais
Harnais
Tableau des tailles du harnais Alpha
Avec le harnais Alpha 360, si les mesures de votre chien se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure.
| Taille | Encolure | Poitrine | Longueur du dos (dans le produit) |
| XS | 23-33cm / 9-13in | 33-43cm / 13-17in | 11cm / 4.3in |
| S | 33-49cm / 13-19in | 43-56cm / 17-22in | 13cm / 5in |
| M | 36-54cm / 14-21in | 56-69cm / 22-27in | 14.5cm / 5.7in |
| L | 43-67cm / 17-26in | 69-81cm / 27-32in | 17cm / 6.7in |
| XL | 45-69cm / 18-27in | 81-107cm / 32-42in | 19.5cm / 7.7in |
Tableau des tailles du harnais à sangle souple
(Sea to Summit, Polar Night, Woodland, Nightless Night, Northern Lights, Color Block, Sunshower, Cloudbeam)
| Taille | Encolure | Poitrine | Largeur | Longueur du dos (dans le produit) |
| XX Petit | 28-37cm | 36-48cm | 1.5cm | 12.5cm |
| Très petit | 31-42cm | 42-56cm | 2cm | 13.5cm |
| Petit | 34-50cm | 50-66cm | 2cm | 15cm |
| Moyen | 38-60cm | 56-78cm | 2.5cm | 17.5cm |
| Grand | 42-70cm | 65-93cm | 2.5cm | 19.5cm |
Tableau des tailles du harnais Roam
| Taille | Encolure | Poitrine | Longueur du dos (dans le produit) |
| XS | 23-25cm / 9-10in | 38-46cm / 15-18in | 10.5cm / 4in |
| S | 28-42cm / 11-16.5in | 46-56cm / 18-22in | 12cm / 4.7in |
| M | 36-51cm / 14-20in | 56-68cm / 22-27in | 14cm / 5.5in |
| L | 42-58cm / 16.5-23in | 68-82cm / 27-32.5in | 16cm / 6in |
| XL | 50-70cm / 20-27.5in | 82-106cm / 32.5-42in | 18cm / 7in |
Cols
Cols
Tableau des tailles du collier Alpha
| Taille | Encolure | Largeur du rembourrage | Largeur de la sangle |
| S | 25-35cm / 9.8-13.8in | 4.5cm / 1.8in | 2cm / 0.8in |
| M | 35-45cm / 13.8-17.7in | 5cm / 2.0in | 2.5cm / 1.0in |
| L | 45-55cm / 17.7-21.7in | 5.5cm / 2.2in | 2.5cm / 1.0in |
| XL | 55-65cm / 21.7-25.6in | 6cm / 2.4in | 3cm / 1.2in |
Tableau des tailles du collier à sangle souple
(Sea to Summit, Polar Night, Woodland, Nightless Night, Northern Lights, Color Block, Sunshower, Cloudbeam)
| Taille | Encolure | Largeur |
| XS | 15-25cm / 6-10" | 1.5cm / 0.6" |
| S | 25-35cm / 10-14" | 2cm / 3/4" |
| M | 30-45cm / 12-18" | 2.5cm / 1inch |
| L | 40-65cm / 16-25" | 2.5cm / 1inch |
Tableau des tailles du collier Martingale
| Taille | Encolure | Largeur |
| S | 25-35cm / 10-14" | 3.2cm / 1.3" |
| M | 30-43cm / 12-16" | 3.8cm / 1.5" |
| L | 40-59cm / 16-23" | 5cm / 2" |
Tableau des tailles du collier Martingale souple (Cloudbeam & Sunshower)
| Taille | Encolure | Largeur du rembourrage | Largeur de la sangle |
| XS | 20-30cm / 7.9-11.8in | 4cm / 1.6in | 1.5cm / 0.6in |
| S | 25-35cm / 9.8-13.8in | 5cm / 2.0in | 2cm / 0.8in |
| M | 35-45cm / 13.8-17.7in | 5.5cm / 2.2in | 2.5cm / 1.0in |
| L | 45-60cm / 17.7-23.6in | 6cm / 2.4in | 3cm / 1.2in |
Tableau des tailles de collier Roam
| Taille | Encolure | Largeur |
| XS | 18-25cm / 7.0-9.8in | 1.5cm / 0.6in |
| S | 25-35cm / 9.8-13.8in | 2cm / 0.8in |
| M | 35-45cm / 13.8-17.7in | 2.5cm / 1.0in |
| L | 45-65cm / 17.7-25.6in | 3cm / 1.2in |
Laisses
Laisses
Longueur 160 cm
Diamètre 11 mm
Largeur 1,2 cm
Longueur 170 cm à 300 cm
Largeur 2 cm
Longueur 170 cm à 300 cm
Longueur 150 cm
Longueur 180 cm
Diamètre 8 mm
Longueur 180 cm
Diamètre 10 mm
Longueur 600 cm
Diamètres 8 mm
Vêtements
Vêtements
| Taille | Longueur du dos | Poitrine | Encolure |
| 27 | 25-29 cm | 32-42 cm | 20-30 cm |
| 30 | 28-32 cm | 38-48 cm | 25-35 cm |
| 34 | 31-37 cm | 44-54 cm | 25-40 cm |
| 40 | 36-42 cm | 45-60 cm | 30-45 cm |
| 45 | 41-47 cm | 49-64 cm | 30-45 cm |
| 50 | 46-54 cm | 54-69 cm | 35-50 cm |
| 57 | 53-61 cm | 59-74 cm | 40-55 cm |
| 65 | 60-68 cm | 64-79 cm | 45-60 cm |
| 70 | 67-75 cm | 69-84 cm | 50-65 cm |
Accessoires
Accessoires
Largeur du sac 21cm
Hauteur du sac 14cm
Tour de taille maximum 130cm
Hauteur 14cm
Largeur 21cm
Hauteur 21cm
Largeur 15cm
Vous cherchez des exemples spécifiques à la race ? Consultez nos mesures réelles sur notre page des ambassadeurs. Cliquez sur « En savoir plus » sur n'importe quel profil pour voir les mesures spécifiques et la taille qu'ils portent.


