Tablas de tallas Woolly Wolf
Cómo elegir la talla correcta
1. Contorno del pechoEnvuelve la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho de tu perro, justo detrás de las patas delanteras.
2. Contorno del cuelloMide alrededor de la base del cuello de tu perro (la parte más ancha), justo encima de los hombros.
Consejos:
- Usa una cinta métrica flexible o un hilo y una regla.
- Asegúrate de que la cinta esté ajustada pero no apretada.
- Compara tus medidas con la tabla de tallas proporcionada en la página del producto. (Ten en cuenta que cada producto usa su propia tabla de tallas)
- Al elegir el arnés adecuado para tu perro, la medida del pecho es la más importante.

Tablas de tallas
Roam Arnés Tabla de tallas
| Talla | Cuello | Pecho | Largo de espalda (en el producto) |
| XS | 23-25cm / 9-10in | 38-46cm / 15-18in | 10.5cm/4in |
| S | 28-42cm / 11-16.5in | 46-56cm / 18-22in | 12cm/4.7in |
| M | 36-51cm / 14-20in | 56-68cm / 22-27in | 14cm/5.5in |
| L | 42-58cm / 16.5-23in | 68-82cm / 27-32.5in | 16cm/6in |
| XL | 50-70cm / 20-27.5in | 82-106cm / 32.5-42in | 18cm/7in |
Roam Collar Tabla de tallas
| Talla | Cuello | Ancho |
| XS | 18-25cm/7.0-9.8in | 1,5cm/0.6in |
| S | 25-35cm/9.8-13.8in | 2cm/0.8in |
| M | 35-45cm/13.8-17.7in | 2,5cm/1.0in |
| L | 45-65cm/17.7-25.6in | 3cm/1.2in |
Arnés Alpha Tabla de tallas
| Talla | Cuello | Pecho | Largo de espalda (en el producto) |
| XS | 23-33cm/9-13in | 33-43cm/13-17in | 11cm/4.3in |
| S | 33-49cm/13-19in | 43-56cm/17-22in | 13cm/5in |
| M | 36-54cm/14-21in | 56-69cm/22-27in | 14.5cm/5.7in |
| L | 43-67cm/17-26in | 69-81cm/27-32in | 17cm/6.7in |
| XL | 45-69cm/18-27in | 81-107cm/32-42in | 19.5cm/7.7in |
Collar Alpha Tabla de tallas
| Talla | Cuello | Ancho del acolchado | Ancho de la cinta |
| S | 25-35cm / 9.8-13.8in | 4,5cm/1.8in | 2cm/0.8in |
| M | 35-45cm / 13.8-17.7in | 5cm/2.0in | 2,5cm/1.0in |
| L | 45-55cm/17.7-21.7in | 5,5cm/2.2in | 2,5cm/1.0in |
| XL | 55-65cm / 21.7-25.6in | 6cm/2.4in | 3cm/1.2in |
Ancho de la bolsa 21cm
Altura de la bolsa 14cm
Alrededor de la cintura máximo 130cm
(Sea to Summit, Polar Night, Woodland, Nightless Night, Northern Lights, Color Block)
| Talla: | Cuello: | Pecho: | Ancho: | Largo de espalda (en el producto): |
| XX Pequeño | 28-37cm | 36-48cm | 1,5cm | 12,5cm |
| Extra Pequeño | 31-42cm | 42-56 cm | 2 cm | 13,5 cm |
| Pequeño | 34-50cm | 50-66cm | 2 cm | 15 cm |
| Mediano | 38-60cm | 56-78cm | 2,5 cm | 17,5 cm |
| Grande | 42-70cm | 65-93cm | 2,5 cm | 19,5 cm |
Softline Collar Tabla de tallas
(Sea to Summit, Polar Night, Woodland, Nightless Night, Northern Lights, Color Block)
| Talla | Talla en cm | Talla en pulgadas |
| XS | 15-25cm, ancho 1,5cm | 6-10”, ancho 0,6” |
| S | 25-35cm, ancho 2cm | 10-14", ancho 3/4" |
| M | 30-45cm, ancho 2,5cm | 12-18" ancho 1 pulgada |
| L | 40-65cm, ancho 2,5cm |
16-25" ancho 1 pulgada |
Collar Martingale Tabla de tallas
| Talla | Talla en cm | Talla en pulgadas |
| S | 25-35cm, ancho 3,2cm | 10-14", ancho 1.3" |
| M | 30-43cm, ancho 3,8cm | 12-16", ancho 1.5" |
| L | 40-59cm, ancho 5cm | 16-23" ancho 2" |


