Tabella Taglie Pettorina Roam
| Taglia | Circonferenza collo del cane | Circonferenza torace del cane | Lunghezza schiena imbracatura |
| XS | 23-25 cm / 9-10 in | 38-46 cm / 15-18 in | 10.5 cm/4 in |
| S | 28-42 cm / 11-16.5 in | 46-56 cm / 18-22 in | 12 cm/4.7 in |
| M | 36-51 cm / 14-20 in | 56-68 cm / 22-27 in | 14 cm/5.5 in |
| L | 42-58 cm / 16.5-23 in | 68-82 cm / 27-32.5 in | 16 cm/6 in |
| XL | 50-70 cm / 20-27.5 in | 82-106 cm / 32.5-42 in | 18 cm/7 in |
Come misurare il tuo cane

1. Circonferenza torace Avvolgi il metro intorno alla parte più larga del torace del tuo cane, appena dietro le zampe anteriori.
2. Circonferenza collo Misura intorno alla base del collo del tuo cane (la parte più larga), appena sopra le spalle.
Consigli:
- Usa un metro da sarta morbido o un filo e un righello.
- Assicurati che il metro sia aderente ma non stretto.
- Confronta le tue misure con la tabella delle taglie fornita nella pagina del prodotto. (Nota che ogni prodotto utilizza la propria tabella taglie)
- Quando scegli l'imbracatura giusta per il tuo cane, la misura del torace è la più importante.


